100% Forgiveness Applications Approved between 8/12/21 to 8/30/23.
99% MES Clients Renew Annually between 1/1/2023 to 8/1/2023
Pay $0 Until Approved to Save Money
All Income and Credit Accepted
$87,774 Avg Client Savings Forgiven based off completed Clients see Chart below
$36,162,920 MES Client Savings of those that have completed their forgiveness program see Chart below
99% approval rate for applications with the Department of Education for enrollment in student loan repayment plans between 1/1/2023 and 8/1/2023
Past Results are not an indication of any future results since each Clients program is unique and factors affecting the forgiveness amount can change such as the amount of a Clients income or government changes to the program.
Number of Clients
412 | Forgiven MES Clients Nationwide | Date 100% Forgiven
8/12/21 - 8/30/23 | Amount of Student Loan Debt Enrolled @ MES
$34,544,210 | Amount Govt Forgave When Completed
$36,162,920 Avg. $87,774 | Total MES Fees Charged Client
$1,281,742 | Completed Clients Savings Based on Govt. Documents & after MES fees deducted
100% Avg. Savings | Enrollment Document | Forgiveness Document |
| | | | | | | | |
|
1 | J.N.-9271 | 8/12/21 | $39,003 | $39,002 | $1,474 | 96% |  |  |
2 | R.Z.-4740 | 9/27/21 | $92,642 | $93,471 | $1,519 | 99% |  |  |
3 | S.H.-2719 | 11/10/21 | $70,954 | $72,400 | $2,794 | 98% |  |  |
4 | L.O.-8174 | 11/12/21 | $161,811 | $169,424 | $2,548 | 103%* |  |  |
5 | S.C.-0038 | 11/12/21 | $35,189 | $35,626 | $3,088 | 93% |  |  |
6 | M.R.-1891 | 11/12/21 | $126,053 | $136,590 | $3,235 | 106%* |  |  |
7 | Z.B.-3600 | 11/12/21 | $46,580 | $47,107 | $2,244 | 96% |  |  |
8 | Y.C.-9773 | 11/12/21 | $68,629 | $72,941 | $2,597 | 102%* |  |  |
9 | B.R.-5883 | 11/12/21 | $62,598 | $63,918 | $2,550 | 98% |  |  |
10 | S.G.-0236 | 11/12/21 | $60,606 | $61,288 | $2,960 | 96% |  |  |
11 | K.R.-3257 | 11/12/21 | $31,212 | $31,429 | $2,430 | 93% |  |  |
12 | C.D.-5717 | 11/12/21 | $67,983 | $70,127 | $2,276 | 100% |  |  |
13 | J.S.-0749 | 11/12/21 | $32,632 | $33,025 | $2,550 | 94% |  |  |
14 | R.C.-0335 | 11/12/21 | $41,641 | $47,905 | $3,381 | 106%* |  |  |
15 | S.S.-8564 | 11/12/21 | $111,466 | $112,692 | $1,572 | 100% |  |  |
16 | A.L.-1681 | 11/12/21 | $38,128 | $39,746 | $3,871 | 95% |  |  |
17 | M.M.-3491 | 11/12/21 | $25,018 | $25,326 | $2,698 | 91% |  |  |
18 | A.A.-7593 | 11/12/21 | $131,281 | $137,530 | $3,122 | 102%* |  |  |
19 | A.R.-7867 | 11/12/21 | $155,415 | $156,022 | $3,858 | 98% |  |  |
20 | M.H.-9208 | 11/12/21 | $37,739 | $37,930 | $3,088 | 93% |  |  |
21 | M.B.S.-3680 | 11/12/21 | $82,679 | $84,459 | $2,796 | 99% |  |  |
22 | M.R.-3077 | 11/12/21 | $31,487 | $35,013 | $3,381 | 100%* |  |  |
23 | B.B.-2962 | 11/12/21 | $117,224 | $124,170 | $3,920 | 102%* |  |  |
24 | Y.U.-9746 | 11/12/21 | $29,006 | $28,274 | $3,528 | 87% |  |  |
25 | L.M.-8680 | 11/12/21 | $45,512 | $61,135 | $4,018 | 123%* |  |  |
26 | L.G.-3881 | 11/12/21 | $46,746 | $55,232 | $3,773 | 109%* |  |  |
27 | J.W.-5588 | 11/12/21 | $67,826 | $69,308 | $4,214 | 96% |  |  |
28 | M.B.-8834 | 11/12/21 | $163,419 | $172,407 | $2,304 | 104%* |  |  |
29 | M.O.-2549 | 11/12/21 | $82,201 | $81,535 | $2,989 | 96% |  |  |
30 | C.S.-7133 | 11/12/21 | $57,983 | $60,874 | $3,185 | 100% |  |  |
31 | K.G.-2290 | 11/12/21 | $24,661 | $25,239 | $2,745 | 92% |  |  |
32 | S.I.-5968 | 11/12/21 | $36,995 | $38,364 | $3,284 | 95% |  |  |
33 | K.E.-4156 | 11/12/21 | $58,254 | $59,219 | $1,621 | 99% |  |  |
34 | M.H.-9208 | 11/12/21 | $37,739 | $37,931 | $2,893 | 93% |  |  |
35 | C.T.-3042 | 11/12/21 | $17,043 | $17,237 | $3,235 | 85% |  |  |
36 | D.M.-7929 | 11/12/21 | $33,580 | $35,358 | $3,479 | 95% |  |  |
37 | N.P.-1015 | 11/12/21 | $80,737 | $81,607 | $2,990 | 97% |  |  |
38 | D.M.-1451 | 11/12/21 | $43,129 | $43,937 | $2,665 | 96% |  |  |
39 | J.Y.-8410 | 11/12/21 | $76,366 | $74,579 | $3,332 | 94% |  |  |
40 | J.E.-6073 | 11/12/21 | $25,525 | $25,726 | $2,599 | 91% |  |  |
41 | Y.D.-1021 | 11/12/21 | $105,604 | $115,927 | $3,087 | 107%* |  |  |
42 | J.G.-7222 | 11/12/21 | $19,066 | $19,933 | $3,528 | 88% |  |  |
43 | L.C.-1244 | 11/12/21 | $63,468 | $65,341 | $2,343 | 99% |  |  |
44 | R.L.-6196 | 11/12/21 | $67,939 | $68,334 | $1,719 | 98% |  |  |
45 | S.D.-5794 | 11/12/21 | $41,264 | $42,155 | $3,186 | 95% |  |  |
46 | T.T.-2340 | 11/12/21 | $95,465 | $92,949 | $3,137 | 94% |  |  |
47 | R.L.-3039 | 11/15/21 | $35,459 | $35,494 | $2,650 | 93% |  |  |
48 | M.M.-6991 | 11/15/21 | $105,225 | $119,618 | $3,186 | 110%* |  |  |
49 | A.Q.-2685 | 11/15/21 | $45,057 | $45,086 | $2,795 | 94% |  |  |
50 | M.R.-1891 | 11/21/21 | $126,053 | $136,590 | $1,522 | 107%* |  |  |
51 | M.M.-5531 | 12/8/21 | $101,986 | $124,784 | $3,381 | 118%* |  |  |
52 | V.L.-4913 | 1/11/22 | $51,712 | $54,318 | $3,675 | 98% |  |  |
53 | A.A.-6172 | 1/11/22 | $95,209 | $97,185 | $3,920 | 98% |  |  |
54 | I.P.-0457 | 1/11/22 | $109,040 | $122,605 | $4,441 | 108%* |  |  |
55 | E.K.B.-6101 | 1/11/22 | $22,585 | $22,581 | $3,186 | 88% |  |  |
56 | B.A.P.-8207 | 1/11/22 | $53,664 | $54,680 | $2,745 | 97% |  |  |
57 | S.M.-2775 | 1/11/22 | $51,146 | $53,936 | $3,577 | 99% |  |  |
58 | K.B.-4408 | 1/11/22 | $132,809 | $128,384 | $2,943 | 95% |  |  |
59 | J.T.-0629 | 1/11/22 | $61,157 | $65,254 | $3,773 | 100%* |  |  |
60 | M.A.-1319 | 1/11/22 | $35,559 | $35,797 | $2,842 | 93% |  |  |
61 | A.G.-7211 | 1/11/22 | $33,382 | $34,824 | $3,348 | 95% |  |  |
62 | J.L.-6265 | 1/11/22 | $51,664 | $57,060 | $2,891 | 105%* |  |  |
63 | A.G.-4682 | 1/11/22 | $78,856 | $87,147 | $4,067 | 105%* |  |  |
64 | D.H.-4574 | 1/11/22 | $44,107 | $46,121 | $3,137 | 98% |  |  |
65 | S.G.-1286 | 1/11/22 | $68,918 | $71,417 | $3,137 | 99% |  |  |
66 | J.D.-8536 | 1/11/22 | $51,727 | $62,808 | $3,235 | 114%* |  |  |
67 | T.G.-3118 | 1/11/22 | $50,650 | $50,909 | $3,284 | 94% |  |  |
68 | M.A.-6742 | 1/11/22 | $40,770 | $38,813 | $4,116 | 86% |  |  |
69 | L.R.-8602 | 1/11/22 | $116,989 | $129,657 | $4,214 | 107%* |  |  |
70 | J.H.-7200 | 1/11/22 | $28,109 | $27,789 | $3,333 | 88% |  |  |
71 | F.R.-1218 | 2/16/22 | $32,491 | $34,346 | $2,437 | 98% |  |  |
72 | V.S.-2663 | 3/10/22 | $47,471 | $48,864 | $2,354 | 98% |  |  |
73 | R.R.-6761 | 3/31/22 | $121,492 | $121,492 | $3,382 | 97% |  |  |
74 | D.S.-8345 | 4/26/22 | $85,583 | $87,382 | $3,235 | 98% |  |  |
75 | A.S.-6948 | 5/10/22 | $74,834 | $72,434 | $2,697 | 93% |  |  |
76 | G.G.B.-4778 | 5/10/22 | $41,473 | $41,756 | $1,964 | 96% |  |  |
77 | B.W.-4793 | 5/24/22 | $39,919 | $39,443 | $494 | 98% |  |  |
78 | E.H.-9897 | 5/24/22 | $67,984 | $73,786 | $3,773 | 103%* |  |  |
79 | A.C.-4431 | 5/24/22 | $121,645 | $128,125 | $3,284 | 103%* |  |  |
80 | K.P.-6722 | 6/6/22 | $79,240 | $77,107 | $3,058 | 94% |  |  |
81 | M.D.-6818 | 6/6/22 | $94,122 | $93,708 | $3,087 | 96% |  |  |
82 | U.S.-2642 | 6/6/22 | $20,820 | $23,258 | $3,773 | 95% |  |  |
83 | B.K.-6254 | 6/6/22 | $153,049 | $162,142 | $3,332 | 104%* |  |  |
84 | S.G.-6083 | 6/22/22 | $54,799 | $54,616 | $3,822 | 93% |  |  |
85 | V.M.-7701 | 6/22/22 | $156,460 | $153,319 | $4,018 | 96% |  |  |
86 | R.R.-8202 | 6/22/22 | $31,130 | $31,130 | $592 | 98% |  |  |
87 | C.L.-7790 | 6/22/22 | $41,255 | $41,255 | $984 | 98% |  |  |
88 | A.L.-5605 | 7/21/22 | $123,632 | $132,393 | $3,038 | 105%* |  |  |
89 | M.B.-8912 | 7/21/22 | $35,778 | $36,222 | $2,932 | 94% |  |  |
90 | A.R.-5524 | 7/21/22 | $66,754 | $75,243 | $3,724 | 107%* |  |  |
91 | M.R.-0718 | 7/21/22 | $52,920 | $55,725 | $4,067 | 98% |  |  |
92 | D.T.-7388 | 7/21/22 | $56,657 | $66,678 | $4,410 | 109%* |  |  |
93 | J.S.-7471 | 7/21/22 | $184,007 | $202,496 | $4,214 | 108%* |  |  |
94 | D.R.-6131 | 7/21/22 | $51,791 | $54,331 | $2,842 | 99% |  |  |
95 | D.S.-0244 | 7/21/22 | $37,450 | $44,053 | $4,361 | 105%* |  |  |
96 | A.A.-7262 | 7/21/22 | $58,244 | $65,335 | $3,773 | 105%* |  |  |
97 | E.L.-5974 | 8/29/22 | $40,856 | $41,064 | $3,032 | 94% |  |  |
98 | A.C.-5494 | 8/29/22 | $62,382 | $62,849 | $3,598 | 95% |  |  |
99 | J.C.-0995 | 8/29/22 | $48,141 | $49,002 | $2,600 | 97% |  |  |
100 | N.N.-6952 | 9/15/22 | $42,269 | $43,252 | $3,098 | 95% |  |  |
101 | J.M.-3542 | 9/15/22 | $52,059 | $53,910 | $3,136 | 98% |  |  |
102 | S.H.-2146 | 9/15/22 | $38,726 | $41,959 | $2,254 | 102%* |  |  |
103 | O.G.-0755 | 9/15/22 | $49,029 | $51,783 | $3,626 | 98% |  |  |
104 | V.G.-6828 | 9/15/22 | $36,249 | $35,871 | $3,626 | 90% |  |  |
105 | J.L.-1487 | 9/15/22 | $135,842 | $143,258 | $3,969 | 102%* |  |  |
106 | N.G.-6613 | 9/15/22 | $60,113 | $61,387 | $0 | 102%* |  |  |
107 | K.Z.-6232 | 10/28/22 | $57,443 | $60,897 | $2,781 | 101%* |  |  |
108 | G.S.-6508 | 1/1/23 | $72,268 | $75,456 | $3,234 | 100% |  |  |
109 | M.G.-1864 | 1/1/23 | $94,126 | $100,284 | $3,456 | 103%* |  |  |
110 | M.L.-9527 | 1/1/23 | $199,372 | $218,825 | $2,891 | 108%* |  |  |
111 | K.E.-3301-7325 | 1/1/23 | $84,763 | $89,015 | $3,283 | 101%* |  |  |
112 | C.M.-4940 | 1/1/23 | $105,290 | $124,343 | $4,606 | 113%* |  |  |
113 | E.H.-8449 | 1/1/23 | $200,389 | $261,674 | $739 | 130%* |  |  |
114 | R.S.-7792 | 1/2/23 | $39,833 | $40,146 | $2,307 | 95% |  |  |
115 | L.R.-5718 | 1/2/23 | $51,627 | $55,448 | $3,431 | 101%* |  |  |
116 | S.L.-1510 | 1/2/23 | $67,583 | $71,926 | $3,872 | 101%* |  |  |
117 | B.M.-5486 | 1/2/23 | $114,354 | $140,581 | $2,697 | 120%* |  |  |
118 | L.G.-7305 | 1/2/23 | $90,704 | $90,704 | $1,719 | 98% |  |  |
119 | L.C.-2105 | 1/2/23 | $104,368 | $104,323 | $739 | 99% |  |  |
120 | A.O.-0069 | 1/2/23 | $64,426 | $68,369 | $3,920 | 100%* |  |  |
121 | P.S.-4773 | 1/2/23 | $92,326 | $106,177 | $4,165 | 110%* |  |  |
122 | G.R.-2208 | 1/2/23 | $67,113 | $69,782 | $3,332 | 99% |  |  |
123 | J.G.-7555 | 1/2/23 | $151,548 | $151,401 | $984 | 99% |  |  |
124 | A.M.-0856 | 1/2/23 | $46,584 | $46,375 | $1,474 | 96% |  |  |
125 | J.C.-0042 | 1/2/23 | $151,305 | $160,780 | $3,724 | 104%* |  |  |
126 | M.G.-1637 | 1/2/23 | $132,481 | $137,004 | $3,577 | 101%* |  |  |
127 | N.H.-5829 | 1/2/23 | $88,794 | $92,865 | $3,578 | 101%* |  |  |
128 | L.B.-1499 | 1/2/23 | $25,144 | $25,317 | $2,160 | 93% |  |  |
129 | B.B.-0226 | 1/2/23 | $76,989 | $77,250 | $1,621 | 98% |  |  |
130 | T.W.-3916 | 1/2/23 | $233,003 | $254,303 | $3,383 | 108%* |  |  |
131 | M.P.-6380 | 1/2/23 | $206,698 | $205,854 | $1,719 | 99% |  |  |
132 | C.K.-2715 | 1/2/23 | $54,355 | $54,355 | $3,822 | 93% |  |  |
133 | J.W.-8404-8255 | 1/2/23 | $107,730 | $126,788 | $4,068 | 113%* |  |  |
134 | G.C.-7113 | 1/2/23 | $73,572 | $77,425 | $3,210 | 101%* |  |  |
135 | M.N.-6185 | 1/2/23 | $98,041 | $97,690 | $2,013 | 98% |  |  |
136 | L.R.-3066 | 1/2/23 | $33,606 | $35,618 | $3,513 | 96% |  |  |
137 | M.F.-9766 | 1/2/23 | $90,229 | $91,903 | $2,207 | 99% |  |  |
138 | D.R.-7112 | 1/2/23 | $67,197 | $75,148 | $2,403 | 108%* |  |  |
139 | J.L.-9489 | 1/2/23 | $111,413 | $111,385 | $2,014 | 98% |  |  |
140 | C.C.-9326 | 1/2/23 | $74,288 | $62,848 | $3,528 | 81% |  |  |
141 | L.G.-2684 | 1/2/23 | $186,583 | $204,849 | $3,579 | 108%* |  |  |
142 | B.D.-8708 | 1/2/23 | $130,978 | $106,385 | $3,920 | 79% |  |  |
143 | C.A.-0500 | 1/2/23 | $54,162 | $58,409 | $4,524 | 100% |  |  |
144 | F.F. -4742 | 1/2/23 | $62,212 | $66,512 | $3,969 | 101%* |  |  |
145 | G.P.-5658 | 1/2/23 | $79,118 | $84,220 | $3,332 | 102%* |  |  |
146 | J.S.-0524 | 1/2/23 | $102,893 | $134,417 | $4,655 | 125%* |  |  |
147 | F.S.-3014 | 1/2/23 | $43,187 | $47,736 | $5,096 | 99% |  |  |
148 | C.P.-3411 | 1/2/23 | $129,099 | $139,859 | $2,549 | 106%* |  |  |
149 | J.O.-5193 | 1/2/23 | $94,009 | $97,957 | $3,040 | 101%* |  |  |
150 | C.V.-5911 | 1/2/23 | $183,219 | $198,245 | $4,165 | 106%* |  |  |
151 | J.D.-5948 | 1/2/23 | $219,685 | $238,973 | $3,871 | 107%* |  |  |
152 | L.R.-9000 | 1/2/23 | $140,797 | $141,395 | $3,624 | 98% |  |  |
153 | J.P.-6579 | 1/2/23 | $18,750 | $20,010 | $3,871 | 88% |  |  |
154 | A.H.-6758 | 1/2/23 | $95,125 | $97,243 | $2,941 | 99% |  |  |
155 | K.V.-1891 | 1/2/23 | $193,165 | $205,523 | $4,117 | 104%* |  |  |
156 | D.O.-6728 | 1/2/23 | $89,182 | $105,431 | $3,234 | 114%* |  |  |
157 | L.C.-8335 | 1/2/23 | $46,540 | $59,034 | $3,038 | 119%* |  |  |
158 | D.F.-8736 | 1/2/23 | $66,067 | $65,702 | $4,557 | 93% |  |  |
159 | J.J.-7626 | 1/2/23 | $170,545 | $195,352 | $4,312 | 112%* |  |  |
160 | V.S.-0030 | 1/2/23 | $6,250 | $48,892 | $4,459 | 457%* |  |  |
161 | S.C.-2157 | 1/2/23 | $87,944 | $109,567 | $4,557 | 118%* |  |  |
162 | M.T.-7209 | 1/2/23 | $22,161 | $20,191 | $4,508 | 76% |  |  |
163 | B.M.-0239 | 1/2/23 | $52,632 | $51,524 | $4,753 | 90% |  |  |
164 | G.M.-6930 | 1/2/23 | $83,258 | $88,907 | $3,234 | 103%* |  |  |
165 | J.P.-8431 | 1/2/23 | $381,502 | $403,703 | $3,234 | 105%* |  |  |
166 | M.C.-8652 | 1/2/23 | $77,587 | $88,614 | $3,185 | 110%* |  |  |
167 | M.A.-5487 | 1/2/23 | $66,338 | $66,341 | $2,729 | 96% |  |  |
168 | J.J.-9433 | 1/2/23 | $42,245 | $44,210 | $2,781 | 98% |  |  |
169 | J.R.-7155 | 1/2/23 | $200,532 | $216,756 | $3,234 | 106%* |  |  |
170 | J.B.-3577 | 1/2/23 | $219,955 | $228,673 | $3,143 | 102%* |  |  |
171 | R.R.-4730 | 1/2/23 | $76,444 | $81,538 | $3,235 | 102%* |  |  |
172 | J.A.-3087 | 1/2/23 | $73,070 | $80,602 | $3,237 | 106%* |  |  |
173 | M.B.-0590 | 1/2/23 | $138,640 | $143,846 | $3,605 | 101%* |  |  |
174 | J.L.-4795 | 1/2/23 | $39,546 | $49,041 | $3,724 | 113%* |  |  |
175 | J.H.-0589 | 1/4/23 | $42,690 | $42,986 | $2,013 | 96% |  |  |
176 | R.C.-9141 | 1/4/23 | $92,686 | $106,566 | $3,626 | 111%* |  |  |
177 | R.C.-2645 | 1/8/23 | $71,897 | $76,436 | $3,675 | 101%* |  |  |
178 | A.M.-4409 | 1/8/23 | $49,553 | $52,185 | $3,381 | 99% |  |  |
179 | O.M.-0711 | 1/8/23 | $25,738 | $26,776 | $3,433 | 92% |  |  |
180 | D.S.-0320 | 1/8/23 | $180,306 | $190,939 | $3,560 | 104%* |  |  |
181 | J.A.-6664 | 1/8/23 | $108,564 | $120,390 | $4,067 | 107%* |  |  |
182 | J.A.-2196 | 1/8/23 | $109,078 | $134,919 | $3,283 | 120%* |  |  |
183 | J.G.-1482 | 1/8/23 | $40,284 | $45,260 | $3,773 | 103%* |  |  |
184 | S.J.-6236 | 1/8/23 | $190,722 | $210,320 | $3,724 | 108%* |  |  |
185 | D.G.-5654 | 1/8/23 | $87,635 | $91,325 | $1,866 | 102%* |  |  |
186 | A.M.-2231 | 1/8/23 | $78,405 | $85,047 | $2,917 | 105%* |  |  |
187 | V.L.-1712 | 1/8/23 | $51,988 | $69,229 | $3,381 | 125%* |  |  |
188 | A.B.-8261 | 1/8/23 | $50,098 | $51,878 | $2,756 | 98% |  |  |
189 | G.R.-5080 | 1/8/23 | $74,527 | $78,526 | $3,480 | 101%* |  |  |
190 | M.A.L.-9323 | 1/8/23 | $75,920 | $77,145 | $3,120 | 98% |  |  |
191 | W.D.-5009 | 1/8/23 | $197,908 | $210,299 | $3,627 | 104%* |  |  |
192 | S.S.-6088 | 1/8/23 | $156,277 | $242,825 | $4,214 | 151%* |  |  |
193 | J.P.-7461 | 1/8/23 | $102,751 | $107,067 | $3,422 | 101%* |  |  |
194 | J.R.-3151 | 1/8/23 | $108,059 | $116,951 | $3,430 | 105%* |  |  |
195 | B.J.-7594 | 1/8/23 | $106,731 | $120,377 | $3,724 | 109%* |  |  |
196 | M.P.-6087 | 1/8/23 | $34,794 | $40,389 | $3,724 | 105%* |  |  |
197 | S.G.-1823 | 1/8/23 | $71,456 | $77,774 | $3,724 | 103%* |  |  |
198 | D.L.-1630 | 1/8/23 | $12,047 | $12,100 | $3,823 | 76% |  |  |
199 | R.S.-3324 | 1/8/23 | $90,332 | $97,768 | $3,188 | 105%* |  |  |
200 | H.R.-5198 | 1/8/23 | $98,643 | $105,997 | $2,942 | 104%* |  |  |
201 | M.M.-5029 | 1/8/23 | $103,975 | $105,576 | $2,258 | 99% |  |  |
202 | P.A.-7371 | 1/8/23 | $112,579 | $115,291 | $2,062 | 101%* |  |  |
203 | A.B.-4510 | 1/8/23 | $92,718 | $97,002 | $3,725 | 101%* |  |  |
204 | M.R.-8681 | 1/8/23 | $97,621 | $100,369 | $3,822 | 99% |  |  |
205 | C.P.-3717 | 1/8/23 | $118,117 | $122,438 | $3,675 | 101%* |  |  |
206 | S.K.-8456 | 1/8/23 | $46,926 | $57,405 | $4,263 | 112%* |  |  |
207 | R.R.-5906 | 1/8/23 | $44,792 | $48,411 | $3,528 | 100%* |  |  |
208 | R.M.-7678 | 1/8/23 | $114,271 | $117,052 | $2,206 | 100%* |  |  |
209 | A.G.-1482 | 1/8/23 | $31,609 | $35,530 | $3,381 | 102%* |  |  |
210 | R.G.-8188 | 1/8/23 | $56,189 | $58,719 | $3,283 | 99% |  |  |
211 | J.G.-5635 | 1/8/23 | $92,795 | $108,735 | $3,626 | 113%* |  |  |
212 | T.P.-8474 | 1/10/23 | $109,004 | $109,308 | $1,765 | 99% |  |  |
213 | E.A.-4497 | 1/10/23 | $62,719 | $66,287 | $2,844 | 101%* |  |  |
214 | V.A.-6499 | 1/10/23 | $69,463 | $72,681 | $3,372 | 100% |  |  |
215 | C.R.-1689 | 1/11/23 | $123,695 | $139,438 | $4,705 | 109%* |  |  |
216 | R.B.-1537 | 1/11/23 | $63,191 | $68,398 | $3,627 | 102%* |  |  |
217 | M.K.-7901 | 1/11/23 | $232,216 | $251,226 | $2,842 | 107%* |  |  |
218 | R.T. - 2460 | 1/12/23 | $20,910 | $24,107 | $1,029 | 110%* |  |  |
219 | A.D.-3666 | 1/12/23 | $65,734 | $74,255 | $4,018 | 106%* |  |  |
220 | M.W.R.-1241 | 1/12/23 | $80,941 | $87,224 | $3,578 | 103%* |  |  |
221 | M.O.-3868 | 1/12/23 | $42,669 | $44,448 | $3,773 | 96% |  |  |
222 | D.R.-4008 | 1/12/23 | $37,722 | $41,217 | $4,165 | 98% |  |  |
223 | C.E.J.-2623 | 1/12/23 | $22,650 | $22,839 | $3,335 | 88% |  |  |
224 | C.G.-8684 | 1/12/23 | $137,252 | $146,217 | $3,392 | 104%* |  |  |
225 | V.R.-3953 | 1/26/23 | $95,120 | $95,120 | $592 | 99% |  |  |
226 | B.Q. -9309 | 2/15/23 | $32,021 | $32,022 | $0 | 100%* |  |  |
227 | Y.C.-3104 | 2/15/23 | $194,427 | $194,372 | $1,915 | 99% |  |  |
228 | D.C.-3093 | 2/15/23 | $29,552 | $31,374 | $4,606 | 92% |  |  |
229 | M.B.-5824 | 2/15/23 | $131,925 | $129,972 | $2,356 | 97% |  |  |
230 | S.A.-0275 | 2/15/23 | $73,878 | $78,620 | $4,018 | 101%* |  |  |
231 | A.S.-0881 | 2/15/23 | $123,110 | $123,064 | $788 | 99% |  |  |
232 | M.L.-9051 | 2/15/23 | $10,197 | $10,197 | $396 | 96% |  |  |
233 | X.G.-8500 | 2/15/23 | $42,343 | $42,343 | $299 | 99% |  |  |
234 | C.G.-6860 | 2/15/23 | $124,063 | $136,985 | $3,675 | 107%* |  |  |
235 | N.L.-0477 | 2/15/23 | $44,348 | $48,764 | $4,802 | 99% |  |  |
236 | B.F.-9337 | 2/15/23 | $94,261 | $99,471 | $2,742 | 103%* |  |  |
237 | S.G.-1885 | 2/15/23 | $34,643 | $36,963 | $4,067 | 95% |  |  |
238 | A.E.-3053 | 2/15/23 | $15,921 | $17,211 | $3,773 | 87% |  |  |
239 | A.B.H.-9003 | 2/15/23 | $121,460 | $125,039 | $3,578 | 100%* |  |  |
240 | F.G.-8161 | 2/15/23 | $49,317 | $68,500 | $4,655 | 127%* |  |  |
241 | L.S.-4113 | 2/15/23 | $88,733 | $97,662 | $3,089 | 106%* |  |  |
242 | M.L.-9007 | 2/15/23 | $63,450 | $72,767 | $3,283 | 109%* |  |  |
243 | D.A.-0753 | 2/15/23 | $211,832 | $243,978 | $3,773 | 113%* |  |  |
244 | J.E.-8726 | 2/15/23 | $49,496 | $56,396 | $3,675 | 106%* |  |  |
245 | A.G.-5983 | 2/16/23 | $47,557 | $52,022 | $3,871 | 101%* |  |  |
246 | N.T.-4262 | 2/16/23 | $115,706 | $128,476 | $3,809 | 107%* |  |  |
247 | M.M.-2951 | 2/16/23 | $162,831 | $163,415 | $2,013 | 99% |  |  |
248 | A.H.-6153 | 2/16/23 | $39,471 | $46,681 | $3,332 | 109%* |  |  |
249 | R.E.-9399-2556 | 2/16/23 | $131,124 | $155,776 | $4,067 | 115%* |  |  |
250 | S.H.-9773 | 2/20/23 | $86,432 | $94,544 | $3,921 | 105%* |  |  |
251 | A.G.-8845 | 2/20/23 | $179,154 | $187,413 | $2,503 | 103%* |  |  |
252 | D.S.-1535 | 2/20/23 | $60,532 | $73,878 | $4,557 | 114%* |  |  |
253 | M.D.-2524 | 2/20/23 | $85,922 | $86,200 | $2,160 | 98% |  |  |
254 | J.H.-1145 | 2/20/23 | $29,196 | $31,466 | $4,516 | 93% |  |  |
255 | R.N.-4339 | 2/20/23 | $42,522 | $46,321 | $4,606 | 98% |  |  |
256 | S.G.-2212 | 2/20/23 | $67,883 | $82,608 | $3,675 | 115%* |  |  |
257 | L.L.-3653 | 2/20/23 | $60,293 | $62,070 | $3,969 | 97% |  |  |
258 | M.F.-4653 | 2/20/23 | $195,207 | $211,132 | $3,224 | 106%* |  |  |
259 | D.P.-1686 | 2/20/23 | $34,424 | $34,978 | $2,011 | 96% |  |  |
260 | C.D.-2069 | 2/20/23 | $96,643 | $103,607 | $3,969 | 103%* |  |  |
261 | A.D.-8286 | 2/20/23 | $54,149 | $57,392 | $1,814 | 103%* |  |  |
262 | R.B.-9764 | 2/20/23 | $33,065 | $30,238 | $4,655 | 80% |  |  |
263 | K.C.-7374 | 2/20/23 | $31,280 | $34,065 | $4,802 | 94% |  |  |
264 | R.G.-6812 | 2/20/23 | $87,161 | $92,678 | $3,528 | 102%* |  |  |
265 | S.L.-4056 | 2/20/23 | $86,005 | $100,231 | $3,871 | 112%* |  |  |
266 | S.H.-8938 | 3/12/23 | $28,684 | $28,946 | $0 | 101%* |  |  |
267 | C.C.-5124 | 3/12/23 | $143,208 | $151,357 | $3,283 | 103%* |  |  |
268 | K.M.-7628 | 3/12/23 | $420,590 | $479,094 | $1,719 | 113%* |  |  |
269 | B.G.-0648 | 3/12/23 | $34,369 | $34,695 | $2,157 | 95% |  |  |
270 | C.F.-8788 | 3/12/23 | $17,128 | $17,148 | $445 | 98% |  |  |
271 | M.J.-4220 | 3/12/23 | $140,471 | $141,240 | $2,307 | 99% |  |  |
272 | D.G.-9563 | 3/12/23 | $88,069 | $102,416 | $4,900 | 110%* |  |  |
273 | O.D.-1094 | 3/28/23 | $4,945 | $63,913 | $3,871 | 725%* |  |  |
274 | R.A.-3678 | 3/28/23 | $33,719 | $34,244 | $2,356 | 95% |  |  |
275 | P.R.-9981 | 3/28/23 | $87,878 | $92,905 | $3,920 | 101%* |  |  |
276 | A.O.-5182 | 3/28/23 | $36,368 | $55,557 | $3,773 | 138%* |  |  |
277 | A.R.-7300 | 3/28/23 | $20,504 | $20,781 | $2,307 | 91% |  |  |
278 | J.L.-8604 | 3/28/23 | $61,786 | $64,206 | $3,969 | 98% |  |  |
279 | L.M.-5039 | 3/28/23 | $165,998 | $165,998 | $691 | 100% |  |  |
280 | T.C.-1314 | 3/28/23 | $49,128 | $49,128 | $445 | 99% |  |  |
281 | D.S.-0701 | 3/28/23 | $24,164 | $24,164 | $788 | 97% |  |  |
282 | A.S.-8960 | 3/28/23 | $65,208 | $73,503 | $3,871 | 106%* |  |  |
283 | C.H.-4586 | 3/28/23 | $7,665 | $7,665 | $396 | 95% |  |  |
