Marketing Substantiation of Completed Clients between 3/13/20 to 2/1/25:
672 Completed MES Clients their Student Loan Forgiveness Program
$54,804,982 Total Saved by all completed MES Clients
$81,555 Total Savings average in dollars per completed MES Clients
99% Total Savings average as a percentage per Completed MES Clients
100% Approval of Final Forgiveness Applications with the Education Department
Past Results are not an indication of any future results since each Client program is unique and factors affecting the forgiveness amount can change.
Number of Clients
672 | Forgiven MES Clients Nationwide | Date 100% Forgiven
3/13/20 - 2/1/25 | Amount of Student Loan Debt Enrolled @ MES
$53,010,162 | Amount Govt Forgave When Completed
$54,804,982 Avg. $81,555 | Total MES Fees Charged Client
$2,075,516 | Completed Clients Savings Based on Govt. Documents & after MES fees deducted
99% Avg. Savings | Official Copy of Enrollment Document | Official Copy of Forgiveness Document |
| | | | | | | | |
|
672 | F.H. - 7805 | 11/1/24 | $101,979 | $106,881 | $4,753 | 100%* |  |  |
671 | D.S. - 2749 | 10/31/24 | $170,177 | $169,568 | $2,356 | 98% |  |  |
670 | R.B. - 0856 | 10/11/24 | $26,600 | $34,736 | $539 | 128%* |  |  |
669 | M.L.-5426 | 10/11/24 | $12,856 | $13,540 | $4,116 | 80% |  |  |
668 | D.D.-7998 | 10/11/24 | $44,759 | $45,233 | $1,619 | 98% |  |  |
667 | Z.S.-1231 | 10/11/24 | $12,739 | $120,739 | $4,422 | 704%* |  |  |
666 | C. D. -8874 | 10/9/24 | $14,794 | $14,572 | $0 | 98% |  |  |
665 | S.W. - 3930 | 7/31/24 | $38,077 | $18,076 | $4,802 | 42% |  |  |
664 | H.A.-6923 | 7/31/24 | $83,563 | $83,563 | $3,871 | 96% |  |  |
663 | D.H.-6389 | 6/7/24 | $57,017 | $59,025 | $5,565 | 94% |  |  |
662 | J.O.-3903 | 6/6/24 | $56,726 | $56,740 | $2,258 | 96% |  |  |
661 | J.C.-0135 | 6/6/24 | $79,976 | $65,989 | $686 | 82% |  |  |
660 | K.G.-7213 | 6/5/24 | $29,582 | $26,231 | $1,734 | 84% |  |  |
659 | E.C.-2458 | 5/31/24 | $59,347 | $57,902 | $789 | 96% |  |  |
658 | N.D.-9373 | 5/31/24 | $179,312 | $179,312 | $5,341 | 97% |  |  |
657 | L.W.-7237 | 5/6/24 | $17,512 | $17,512 | $2,891 | 86% |  |  |
656 | S.G.-8248 | 5/6/24 | $29,835 | $29,835 | $3,042 | 91% |  |  |
655 | A.G.-3798 | 5/6/24 | $46,718 | $46,501 | $4,130 | 91% |  |  |
654 | C.F.-3006 | 5/6/24 | $22,070 | $22,023 | $4,214 | 84% |  |  |
653 | C.H.-6741 | 5/6/24 | $15,128 | $17,976 | $2,110 | 104%* |  |  |
652 | E.T. 8609 | 5/6/24 | $49,941 | $50,459 | $4,753 | 92% |  |  |
651 | L.A.-6422 | 5/6/24 | $16,809 | $16,809 | $4,851 | 78% |  |  |
650 | M.M.-5634 | 5/6/24 | $21,381 | $19,337 | $4,557 | 75% |  |  |
649 | M.T.-9388 | 5/5/24 | $8,843 | $10,535 | $2,944 | 89% |  |  |
648 | M.R.-0901 | 5/4/24 | $66,917 | $66,917 | $3,238 | 95% |  |  |
647 | L.B.-9881 | 5/4/24 | $114,416 | $114,227 | $3,969 | 96% |  |  |
646 | N.A.-4757 | 5/4/24 | $10,108 | $13,108 | $1,376 | 114%* |  |  |
645 | C.A.-3813 | 5/4/24 | $15,218 | $15,218 | $2,521 | 86% |  |  |
644 | L.A.-6806 | 5/4/24 | $15,178 | $15,178 | $2,955 | 84% |  |  |
643 | M.H.-1853 | 5/4/24 | $21,102 | $21,102 | $2,601 | 89% |  |  |
642 | C.H.-9152 | 5/4/24 | $16,564 | $16,564 | $3,431 | 83% |  |  |
641 | J.J.-4492 | 5/4/24 | $17,494 | $17,502 | $4,264 | 80% |  |  |
640 | A.L.-6783 | 5/4/24 | $17,747 | $17,747 | $2,050 | 90% |  |  |
639 | C.C.-5626 | 5/4/24 | $28,121 | $28,121 | $3,922 | 88% |  |  |
638 | N.M.-3619 | 5/4/24 | $12,658 | $12,651 | $1,670 | 88% |  |  |
637 | A.G.-1651 | 5/4/24 | $16,574 | $16,574 | $4,116 | 80% |  |  |
636 | N.R. - 3295 | 5/4/24 | $14,410 | $14,410 | $5,439 | 73% |  |  |
635 | S.V.-8328 | 5/4/24 | $15,523 | $15,080 | $5,194 | 73% |  |  |
634 | A.K.-4612 | 5/4/24 | $26,317 | $26,279 | $935 | 96% |  |  |
633 | A.S.-8601 | 5/4/24 | $41,590 | $25,482 | $2,552 | 58% |  |  |
632 | E.A.-4654 | 5/4/24 | $28,890 | $28,178 | $4,949 | 83% |  |  |
631 | L.D.-3704 | 5/4/24 | $13,927 | $13,927 | $3,969 | 78% |  |  |
630 | W.L.-3506 | 5/4/24 | $12,391 | $12,391 | $4,069 | 75% |  |  |
629 | A.M.-7272 | 5/4/24 | $15,962 | $15,956 | $3,629 | 81% |  |  |
628 | S.L.- 3685 | 5/4/24 | $23,140 | $23,142 | $2,993 | 89% |  |  |
627 | B.D.-7159 | 5/4/24 | $139,910 | $139,387 | $2,356 | 98% |  |  |
626 | G.C.-2738 | 5/4/24 | $20,196 | $8,280 | $2,893 | 36% |  |  |
625 | H.C. -8341 | 5/4/24 | $12,046 | $12,036 | $3,628 | 77% |  |  |
624 | R.P. - 5966 | 5/4/24 | $10,236 | $10,308 | $3,677 | 74% |  |  |
623 | L.B.-6365 | 5/4/24 | $18,239 | $18,191 | $671 | 96% |  |  |
622 | C.S.-9311 | 5/3/24 | $319,997 | $345,020 | $4,998 | 106%* |  |  |
621 | L.K. - 5501 | 5/3/24 | $40,730 | $41,462 | $3,285 | 94% |  |  |
620 | L.B.-1021 | 5/3/24 | $33,508 | $33,508 | $98 | 100% |  |  |
619 | O.B. - 2518 | 5/2/24 | $10,320 | $10,328 | $2,062 | 83% |  |  |
618 | L.C.-9843 | 5/2/24 | $15,818 | $16,633 | $1,472 | 96% |  |  |
617 | A.R.-2081 | 4/25/24 | $74,485 | $69,469 | $2,797 | 90% |  |  |
616 | R.V.-2332 | 4/25/24 | $68,768 | $68,479 | $539 | 99% |  |  |
615 | M.H.-6701 | 4/25/24 | $63,616 | $21,520 | $1,078 | 33% |  |  |
614 | S.M.-6448 | 4/24/24 | $114,379 | $113,001 | $98 | 99% |  |  |
613 | M.G.-4504 | 4/18/24 | $56,513 | $54,079 | $4,508 | 89% |  |  |
612 | M.M.-9820 | 4/16/24 | $26,692 | $27,048 | $3,187 | 91% |  |  |
611 | J.M.-8639 | 4/16/24 | $32,328 | $29,721 | $2,895 | 84% |  |  |
610 | S.H.-8836 | 4/12/24 | $33,687 | $36,206 | $4,117 | 96% |  |  |
609 | S.I.-3450 | 4/12/24 | $198,737 | $223,368 | $5,096 | 110%* |  |  |
608 | J.D.-6581 | 4/12/24 | $86,726 | $88,855 | $3,322 | 99% |  |  |
607 | P.C.-1927 | 4/12/24 | $134,624 | $89,705 | $3,580 | 65% |  |  |
606 | S.G.-4823 | 4/10/24 | $84,166 | $88,296 | $4,312 | 100% |  |  |
605 | J.A.-1039 | 4/10/24 | $22,312 | $27,138 | $543 | 119%* |  |  |
604 | L.B.-9302 | 4/4/24 | $47,541 | $54,831 | $5,243 | 104%* |  |  |
603 | A.M. - 2154 | 4/4/24 | $131,806 | $131,806 | $4,067 | 97% |  |  |
602 | J.A.-7507 | 4/3/24 | $160,363 | $168,218 | $4,214 | 102%* |  |  |
601 | M.S.-3581 | 4/3/24 | $36,267 | $32,818 | $4,460 | 81% |  |  |
600 | M.H.-6701 | 3/26/24 | $72,722 | $53,003 | $3,040 | 70% |  |  |
599 | C.F.-8284 | 3/26/24 | $85,969 | $60,582 | $392 | 70% |  |  |
598 | J.M.-3192 | 3/13/24 | $84,109 | $83,779 | $2,503 | 97% |  |  |
597 | R.P.-8156 | 3/11/24 | $90,329 | $90,329 | $1,278 | 99% |  |  |
596 | G.L.-0638 | 3/6/24 | $30,147 | $30,476 | $3,921 | 89% |  |  |
595 | D.M.-0613 | 3/6/24 | $223,183 | $218,303 | $547 | 98% |  |  |
594 | A.O.-2152 | 3/5/24 | $149,545 | $159,277 | $2,061 | 105%* |  |  |
593 | M.M.-2903 | 3/3/24 | $65,034 | $65,034 | $1,278 | 98% |  |  |
592 | M.F.-1988 | 3/2/24 | $117,900 | $119,724 | $2,503 | 99% |  |  |
591 | B.C.-5221 | 2/14/24 | $74,278 | $79,996 | $5,611 | 100%* |  |  |
590 | L.S.-4639 | 2/14/24 | $119,095 | $9,030 | $588 | 8% |  |  |
589 | M.S.-2002 | 2/14/24 | $7,400 | $7,527 | $1,127 | 88% |  |  |
588 | M.S.-2002 | 2/14/24 | $91,858 | $96,554 | $4,263 | 100%* |  |  |
587 | I.G.-8069 | 2/14/24 | $40,526 | $19,127 | $348 | 47% |  |  |
586 | T.B.-9788 | 2/7/24 | $97,478 | $97,658 | $739 | 99% |  |  |
585 | C.I.-4430 | 2/4/24 | $32,818 | $32,818 | $2,891 | 92% |  |  |
584 | R.J.-6812 | 2/4/24 | $132,454 | $133,029 | $0 | 100%* |  |  |
583 | J.H.-6268 | 2/4/24 | $107,679 | $107,679 | $298 | 100% |  |  |
582 | M.C-6906 | 2/4/24 | $13,019 | $13,141 | $2,405 | 85% |  |  |
581 | A.M.-4623 | 2/4/24 | $146,773 | $146,773 | $3,056 | 98% |  |  |
580 | C.P.-1641 | 2/4/24 | $27,039 | $27,039 | $298 | 99% |  |  |
579 | D.G.-9500 | 1/25/24 | $56,221 | $50,723 | $4,606 | 83% |  |  |
578 | L.Z.-4229 | 1/25/24 | $45,786 | $45,774 | $2,504 | 95% |  |  |
577 | C.H.3572 | 1/25/24 | $31,462 | $31,462 | $1,474 | 96% |  |  |
576 | R.G.-2375 | 1/25/24 | $103,887 | $104,360 | $1,278 | 99% |  |  |
575 | T.E.-8594 | 1/19/24 | $35,156 | $37,228 | $3,871 | 95% |  |  |
574 | I.H.-4172 | 1/15/24 | $22,076 | $23,721 | $4,411 | 90% |  |  |
573 | J.T.-7486 | 1/11/24 | $322,252 | $323,627 | $1,376 | 100% |  |  |
572 | B.K.-0931 | 1/9/24 | $93,715 | $93,687 | $788 | 99% |  |  |
571 | C.R.- | 12/31/23 | $27,513 | $26,546 | $4,851 | 82% |  |  |
570 | E.C. - 4761 | 12/31/23 | $14,258 | $13,487 | $3,727 | 75% |  |  |
569 | M.M.-0093 | 12/25/23 | $103,064 | $103,064 | $2,846 | 97% |  |  |
568 | L.C.-1491 | 12/21/23 | $89,914 | $97,644 | $4,263 | 104%* |  |  |
567 | S.M.-88012 | 12/13/23 | $33,877 | $8,820 | $2,650 | 24% |  |  |
566 | R.G.-4705 | 12/13/23 | $63,893 | $67,710 | $3,466 | 101%* |  |  |
565 | R.C.-8864 | 12/13/23 | $62,344 | $63,391 | $2,846 | 97% |  |  |
564 | J.H.- 8449 | 12/13/23 | $119,764 | $135,949 | $5,243 | 109%* |  |  |
563 | V.M.-0742 | 12/13/23 | $154,956 | $166,829 | $4,508 | 105%* |  |  |
562 | E.C.-6410 | 12/9/23 | $9,855 | $9,855 | $2,795 | 78% |  |  |
561 | S.O.-2846 | 12/6/23 | $24,814 | $24,248 | $3,822 | 85% |  |  |
560 | J.G.-2058 | 12/6/23 | $108,580 | $109,019 | $2,846 | 98% |  |  |
559 | J.R.-6283 | 12/6/23 | $63,437 | $63,437 | $3,432 | 95% |  |  |
558 | D.S.-2047 | 12/6/23 | $18,796 | $18,796 | $3,822 | 83% |  |  |
557 | R.R. -6375 | 12/6/23 | $46,989 | $39,893 | $2,307 | 81% |  |  |
556 | M.W.-0831 | 12/5/23 | $79,436 | $79,449 | $441 | 99% |  |  |
555 | K.B. - 9987 | 12/5/23 | $25,482 | $25,482 | $1,964 | 93% |  |  |
554 | F.B. - 0645 | 12/3/23 | $108,403 | $108,403 | $1,376 | 99% |  |  |
553 | J.R.-7052 | 12/3/23 | $36,240 | $85,434 | $1,376 | 227%* |  |  |
552 | K.G.-3000 | 12/3/23 | $53,842 | $54,290 | $2,254 | 97% |  |  |
551 | A.D.-2492 | 11/30/23 | $54,855 | $65,737 | $3,238 | 113%* |  |  |
550 | G.G.-9320 | 11/29/23 | $77,655 | $78,340 | $3,090 | 97% |  |  |
549 | L.M.-2688 | 11/22/23 | $51,434 | $47,419 | $3,910 | 86% |  |  |
548 | C.A. 2954 | 11/15/23 | $184,375 | $195,588 | $4,037 | 104%* |  |  |
547 | S.H - 3111 | 11/13/23 | $119,433 | $125,247 | $2,159 | 103%* |  |  |
546 | R.M.-4846 | 11/2/23 | $37,633 | $37,633 | $1,180 | 97% |  |  |
545 | R.P.-4104 | 11/2/23 | $95,838 | $43,639 | $5,524 | 43% |  |  |
544 | J.M.-2160 | 11/1/23 | $146,009 | $149,397 | $51 | 102%* |  |  |
543 | S.F.-3423 | 10/31/23 | $17,400 | $17,269 | $2,552 | 87% |  |  |
542 | J.C.-6063 | 10/27/23 | $123,133 | $123,133 | $3,693 | 97% |  |  |
541 | A.P. -7969 | 10/25/23 | $103,762 | $104,312 | $4,557 | 96% |  |  |
540 | S.K. -4935 | 10/24/23 | $76,528 | $76,528 | $3,321 | 96% |  |  |
539 | D.S.-3459 | 10/19/23 | $51,400 | $51,400 | $2,307 | 96% |  |  |
538 | M.W.-9024 | 10/16/23 | $176,484 | $194,442 | $4,165 | 108%* |  |  |
537 | M.N.-0639 | 10/16/23 | $152,927 | $160,663 | $4,361 | 102%* |  |  |
536 | L.A.-8025 | 10/8/23 | $59,864 | $61,145 | $4,116 | 96% |  |  |
535 | L.R.-2427 | 10/8/23 | $54,608 | $54,514 | $2,013 | 96% |  |  |
534 | S.I.-0347 | 10/5/23 | $191,840 | $113,217 | $445 | 59% |  |  |
533 | C.C.-8721 | 10/5/23 | $124,965 | $133,623 | $3,951 | 104%* |  |  |
532 | C.C. | 10/5/23 | $76,282 | $77,950 | $494 | 102%* |  |  |
531 | M.H.-1704 | 10/5/23 | $96,418 | $100,870 | $2,721 | 102%* |  |  |
530 | R.B.-0020 | 10/5/23 | $89,944 | $55,215 | $1,964 | 60% |  |  |
529 | E.M. -1890 | 10/2/23 | $43,779 | $43,247 | $3,806 | 91% |  |  |
528 | A.D.-1739 | 9/24/23 | $150,681 | $150,682 | $1,523 | 99% |  |  |
527 | A.E.-4064 | 9/13/23 | $122,879 | $125,785 | $3,736 | 99% |  |  |
526 | E.S.-1805 | 9/13/23 | $127,361 | $144,174 | $4,508 | 109%* |  |  |
525 | S.G.-7943 | 9/13/23 | $121,999 | $127,322 | $3,185 | 102%* |  |  |
524 | M.M.-0812 | 9/13/23 | $28,764 | $29,118 | $3,404 | 91% |  |  |
523 | M.B.-4743 | 9/13/23 | $70,564 | $76,985 | $4,998 | 102%* |  |  |
522 | I.J.-2627 | 8/30/23 | $72,471 | $72,193 | $1,376 | 98% |  |  |
521 | K.B.-7953 | 8/29/23 | $99,627 | $76,751 | $0 | 77% |  |  |
520 | S.A.-1495 | 8/29/23 | $86,514 | $102,549 | $637 | 118%* |  |  |
519 | R.M. -6739 | 8/25/23 | $49,609 | $49,609 | $3,935 | 93% |  |  |
518 | L.B.-7022 | 8/24/23 | $14,946 | $14,946 | $3,626 | 80% |  |  |
517 | L.S.-9328 | 8/23/23 | $125,077 | $127,199 | $2,258 | 100% |  |  |
516 | C.J.-0994 | 8/22/23 | $71,767 | $71,767 | $3,824 | 95% |  |  |
515 | I.F. - 6578 | 8/21/23 | $42,383 | $42,397 | $2,356 | 95% |  |  |
514 | L.O.-3723 | 8/21/23 | $40,697 | $47,080 | $2,991 | 108%* |  |  |
513 | M.B.- 7519 | 8/21/23 | $25,142 | $25,142 | $3,773 | 87% |  |  |
512 | T.A. - 1783 | 8/20/23 | $25,665 | $26,701 | $3,773 | 91% |  |  |
511 | A.N.-3042 | 8/20/23 | $12,974 | $14,671 | $4,998 | 82% |  |  |
510 | M.C.-9554 | 8/20/23 | $169,611 | $181,734 | $3,724 | 105%* |  |  |
509 | V.J.-8736 | 8/19/23 | $51,351 | $51,014 | $3,579 | 93% |  |  |
508 | J.C.-3468 | 8/19/23 | $140,059 | $140,022 | $3,185 | 98% |  |  |
507 | L.H.-4536 | 8/18/23 | $40,481 | $40,481 | $3,727 | 92% |  |  |
506 | N.H.-6875 | 8/18/23 | $26,795 | $26,795 | $4,018 | 87% |  |  |
505 | G.H.-1634 | 8/18/23 | $87,788 | $77,577 | $3,482 | 85% |  |  |
504 | K.S.-9202 | 8/17/23 | $41,047 | $41,047 | $4,116 | 91% |  |  |
503 | K.J.-1579 | 8/17/23 | $43,706 | $43,706 | $4,021 | 92% |  |  |
502 | D.D.-5345 | 8/17/23 | $70,329 | $70,329 | $4,116 | 94% |  |  |
501 | C.C.-5003 | 8/17/23 | $31,977 | $31,977 | $4,068 | 89% |  |  |
500 | S.B.-2636 | 8/17/23 | $82,493 | $82,493 | $3,921 | 95% |  |  |
499 | J.Y.1141 | 8/17/23 | $28,714 | $28,714 | $4,067 | 88% |  |  |
498 | S.A.-3203 | 8/17/23 | $113,659 | $113,215 | $1,719 | 98% |  |  |
497 | J.S.-7487 | 8/17/23 | $19,895 | $19,166 | $396 | 94% |  |  |
496 | B.T.-2619 | 8/17/23 | $159,879 | $159,879 | $4,214 | 97% |  |  |
495 | M.S.-9738 | 8/17/23 | $58,839 | $58,839 | $3,724 | 94% |  |  |
494 | M.G.-7927 | 8/17/23 | $103,769 | $103,774 | $4,018 | 96% |  |  |
493 | H.E.-9248 | 8/17/23 | $153,401 | $152,537 | $1,474 | 98% |  |  |
492 | Z.V.-4975 | 8/17/23 | $57,892 | $54,728 | $2,550 | 91% |  |  |
491 | D.L.-0237 | 8/17/23 | $55,331 | $47,413 | $2,207 | 82% |  |  |
490 | J.T. - 1579 | 8/17/23 | $103,102 | $103,045 | $3,825 | 96% |  |  |
489 | N.O.-3812 | 8/17/23 | $99,685 | $99,685 | $3,727 | 96% |  |  |
488 | H.W.-2639 | 8/17/23 | $29,348 | $29,348 | $3,970 | 88% |  |  |
487 | R.S.-0042 | 8/17/23 | $103,295 | $103,295 | $5,145 | 95% |  |  |
486 | C.C.- 6940 | 8/17/23 | $60,201 | $60,201 | $3,969 | 94% |  |  |
485 | S.H.-3392 | 8/17/23 | $80,955 | $81,060 | $4,117 | 95% |  |  |
484 | A.M.- 6861 | 8/17/23 | $29,955 | $29,781 | $4,949 | 85% |  |  |
483 | M.M,-9202 | 8/17/23 | $25,927 | $25,927 | $3,822 | 87% |  |  |
482 | S.A.-2331 | 8/17/23 | $18,502 | $18,471 | $1,033 | 95% |  |  |
481 | L.C.-0530 | 8/17/23 | $93,748 | $93,721 | $1,278 | 99% |  |  |
480 | B.W.-6115 | 8/17/23 | $41,299 | $41,299 | $3,678 | 92% |  |  |
479 | A.O.-5712 | 8/17/23 | $112,790 | $112,790 | $3,580 | 97% |  |  |
478 | D.T.-6716 | 8/17/23 | $93,596 | $66,364 | $2,891 | 69% |  |  |
477 | J.C.-6112 | 8/17/23 | $37,270 | $37,270 | $3,577 | 91% |  |  |
476 | J.H.-9339 | 8/17/23 | $424,059 | $24,059 | $4,068 | 6% |  |  |
475 | C.C.-8949 | 8/17/23 | $337,299 | $337,301 | $3,847 | 99% |  |  |
474 | R.O.-5462 | 8/17/23 | $167,127 | $167,127 | $4,067 | 98% |  |  |
473 | P.L.-6730 | 8/17/23 | $124,524 | $124,524 | $4,382 | 97% |  |  |
472 | F.R.-5343 | 8/17/23 | $70,205 | $70,222 | $2,597 | 96% |  |  |
471 | J.B.-5017 | 8/17/23 | $218,341 | $217,179 | $4,214 | 98% |  |  |
470 | B.H.-5515 | 8/17/23 | $42,409 | $42,409 | $5,194 | 89% |  |  |
469 | I.O.-9286 | 8/17/23 | $35,899 | $35,899 | $196 | 99% |  |  |
468 | H.B.-7087 | 8/17/23 | $35,557 | $35,557 | $1,033 | 97% |  |  |
467 | D.S.-2305 | 8/17/23 | $67,771 | $67,771 | $2,697 | 96% |  |  |
466 | B.N.-9396 | 8/17/23 | $339,273 | $339,273 | $2,352 | 99% |  |  |
465 | P.K.-4792 | 8/17/23 | $136,860 | $112,301 | $3,727 | 80% |  |  |
464 | J.B.-2997 | 8/17/23 | $32,265 | $32,265 | $4,606 | 88% |  |  |
463 | A.H - 7642 | 8/17/23 | $20,679 | $20,591 | $2,650 | 88% |  |  |
462 | E.E.-5743 | 8/17/23 | $120,330 | $120,302 | $2,597 | 98% |  |  |
461 | A.G.-4800 | 8/17/23 | $17,697 | $17,697 | $2,401 | 88% |  |  |
460 | E.R.-9771 | 8/17/23 | $17,637 | $17,637 | $3,823 | 82% |  |  |
459 | M.S.-6166 | 8/17/23 | $96,265 | $96,124 | $4,116 | 96% |  |  |
458 | R.M.-6430 | 8/17/23 | $189,502 | $189,503 | $2,156 | 99% |  |  |
457 | G.H.-2305 | 8/17/23 | $81,187 | $81,220 | $3,969 | 95% |  |  |
456 | R.H.-3277 | 8/17/23 | $66,649 | $47,928 | $2,601 | 69% |  |  |
455 | P.N.-2346 | 8/17/23 | $117,632 | $117,632 | $4,655 | 96% |  |  |
454 | L.B.-6770 | 8/17/23 | $140,673 | $135,861 | $2,503 | 95% |  |  |
453 | T.C.-0443 | 8/17/23 | $76,097 | $75,703 | $3,185 | 95% |  |  |
452 | K.M. 3899 | 8/17/23 | $58,086 | $57,947 | $3,920 | 93% |  |  |
451 | M.M. -3414 | 8/17/23 | $48,898 | $48,898 | $4,949 | 91% |  |  |
450 | C.T.-8981 | 8/17/23 | $14,598 | $14,598 | $4,998 | 74% |  |  |
449 | J.R.- 2863 | 8/17/23 | $58,964 | $28,575 | $4,225 | 45% |  |  |
448 | E.M.-6183 | 8/17/23 | $16,933 | $16,933 | $4,361 | 80% |  |  |
447 | C.C.-1166 | 8/17/23 | $147,250 | $139,950 | $4,361 | 92% |  |  |
446 | S.B.-3912 | 8/17/23 | $66,016 | $66,016 | $2,942 | 96% |  |  |
445 | J.M.-5564 | 8/17/23 | $114,415 | $114,415 | $2,959 | 97% |  |  |
444 | R.L.-8357 | 8/17/23 | $30,743 | $30,692 | $3,776 | 89% |  |  |
443 | A.R.-0056 | 8/17/23 | $211,509 | $207,587 | $2,013 | 97% |  |  |
442 | M.T.-9369 | 8/17/23 | $79,050 | $79,004 | $4,327 | 95% |  |  |
441 | D.H.-8829 | 8/17/23 | $64,608 | $64,608 | $638 | 99% |  |  |
440 | A.F.-4787 | 8/17/23 | $89,750 | $89,750 | $3,972 | 96% |  |  |
439 | C.H.-8400 | 8/16/23 | $33,475 | $33,483 | $4,067 | 89% |  |  |
438 | J.L.-9074 | 8/16/23 | $11,428 | $11,428 | $1,961 | 85% |  |  |
437 | M.C.-0096 | 8/16/23 | $34,715 | $34,751 | $2,013 | 95% |  |  |
436 | L.C.-5663 | 8/16/23 | $166,783 | $153,770 | $3,479 | 90% |  |  |
435 | J.C.-9094 | 8/16/23 | $12,082 | $12,082 | $49 | 100% |  |  |
434 | C.F.-5727 | 8/16/23 | $43,900 | $43,900 | $3,920 | 92% |  |  |
433 | R.S.-1013 | 8/16/23 | $29,912 | $29,824 | $1,670 | 94% |  |  |
432 | K.P.-3335 | 8/16/23 | $236,760 | $236,760 | $4,263 | 98% |  |  |
431 | M.D.-6791 | 8/16/23 | $14,114 | $5,666 | $2,352 | 34% |  |  |
430 | H.C.-1040 | 8/16/23 | $72,035 | $72,035 | $3,776 | 95% |  |  |
429 | L.S. - 5739 | 8/16/23 | $222,508 | $222,508 | $2,650 | 99% |  |  |
428 | C.S.-3334 | 8/16/23 | $55,991 | $55,991 | $2,650 | 95% |  |  |
427 | R.S.-3348 | 8/16/23 | $14,385 | $14,303 | $148 | 98% |  |  |
426 | S.H.-2239 | 8/16/23 | $10,707 | $12,686 | $3,577 | 89% |  |  |
425 | M.B.-9349 | 8/15/23 | $83,620 | $83,545 | $1,177 | 99% |  |  |
424 | R.D.-6857 | 8/15/23 | $71,558 | $65,009 | $49 | 91% |  |  |
423 | J.A. -4396 | 8/15/23 | $147,923 | $152,505 | $3,285 | 101%* |  |  |
422 | S.P.-5217 | 8/15/23 | $22,450 | $22,215 | $2,010 | 91% |  |  |
421 | L.Y.-6113 | 8/15/23 | $72,537 | $72,237 | $1,030 | 98% |  |  |
420 | J.A.- 1387 | 8/15/23 | $48,249 | $48,249 | $4,508 | 91% |  |  |
419 | A. P. -6420 | 8/15/23 | $73,740 | $73,746 | $2,402 | 97% |  |  |
418 | L.M.-1844 | 8/15/23 | $64,100 | $70,075 | $1,568 | 107%* |  |  |
417 | R.S. - 0542 | 8/15/23 | $17,845 | $19,661 | $4,312 | 89% |  |  |
416 | V.L.-9608 | 8/15/23 | $30,115 | $30,115 | $2,552 | 92% |  |  |
415 | J.P.-0740 | 8/15/23 | $124,004 | $124,765 | $1,915 | 99% |  |  |
414 | J.A.-2698 | 8/15/23 | $85,089 | $85,786 | $3,091 | 97% |  |  |
413 | J.G. - 6404 | 8/14/23 | $56,653 | $56,766 | $2,993 | 95% |  |  |
412 | F.R.-4131 | 8/14/23 | $37,426 | $38,256 | $4,122 | 92% |  |  |
411 | L.T. - 2222 | 8/14/23 | $45,652 | $45,652 | $2,699 | 94% |  |  |
410 | J.C.-7091 | 8/13/23 | $13,735 | $14,834 | $5,146 | 79% |  |  |
409 | S.B.-4298 | 8/13/23 | $84,741 | $88,983 | $4,263 | 100% |  |  |
408 | M.S.-7299 | 8/13/23 | $41,177 | $41,144 | $2,846 | 93% |  |  |
407 | I.F.-5095 | 8/13/23 | $46,326 | $50,113 | $5,243 | 97% |  |  |
406 | T.T.-8000 | 8/9/23 | $47,076 | $48,966 | $4,166 | 96% |  |  |
405 | L.R.-8686 | 8/9/23 | $106,714 | $122,596 | $3,626 | 111%* |  |  |
404 | T.B.-2989 | 8/9/23 | $65,123 | $78,848 | $4,851 | 113%* |  |  |
403 | R.V.-2332 | 8/9/23 | $88,208 | $188,508 | $3,702 | 205%* |  |  |
402 | D.G.-6152 | 8/9/23 | $82,732 | $108,904 | $1,964 | 129%* |  |  |
401 | D.H-6880 | 8/9/23 | $123,306 | $106,238 | $3,724 | 84% |  |  |
400 | M.Y.-5335 | 8/9/23 | $157,786 | $160,367 | $4,018 | 99% |  |  |
399 | Y.P.-9466 | 8/9/23 | $91,061 | $98,451 | $3,577 | 104%* |  |  |
398 | J.R.-7183 | 8/9/23 | $53,037 | $57,585 | $4,165 | 101%* |  |  |
397 | M.M.-3942 | 8/9/23 | $14,687 | $14,427 | $3,773 | 78% |  |  |
396 | A.S.-7542 | 8/9/23 | $74,841 | $80,225 | $3,528 | 102%* |  |  |
395 | V.C.-6335 | 8/9/23 | $80,570 | $84,204 | $3,687 | 100% |  |  |
394 | V.R.-5404 | 8/9/23 | $135,811 | $158,609 | $4,998 | 113%* |  |  |
393 | E.M.-0287 | 8/9/23 | $130,079 | $145,821 | $4,900 | 108%* |  |  |
392 | R. H.-2945 | 8/9/23 | $105,680 | $109,178 | $3,138 | 100%* |  |  |
391 | D.M.-8379 | 8/9/23 | $14,867 | $15,553 | $2,745 | 88% |  |  |
390 | L.L.-4193 | 8/9/23 | $83,776 | $83,776 | $3,383 | 96% |  |  |
389 | T.B.-8560 | 8/9/23 | $95,405 | $96,655 | $2,697 | 99% |  |  |
388 | V.F.-8459 | 8/9/23 | $47,693 | $49,585 | $4,313 | 95% |  |  |
387 | D.G.-6091 | 8/9/23 | $63,245 | $65,819 | $4,269 | 97% |  |  |
386 | K.S.-0023 | 8/8/23 | $61,473 | $63,032 | $2,806 | 98% |  |  |
385 | S.G.-6048 | 8/8/23 | $42,623 | $42,623 | $1,523 | 97% |  |  |
